[ha@magi storage]$ df -htmpfs FTW :-)
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 3.7G 1.4G 2.2G 39% /
udev 10M 124K 9.9M 2% /dev
none 1004M 0 1004M 0% /dev/shm
tmpfs 128M 1.2M 127M 1% /var/log
tmpfs 1004M 0 1004M 0% /var/lock
tmpfs 1004M 60K 1004M 1% /var/run
tmpfs 1004M 0 1004M 0% /var/tmp
tmpfs 1004M 4.0K 1004M 1% /tmp
/dev/md0 587G 235G 352G 41% /mnt/storage
tmpfs 1004M 484K 1004M 1% /var/cache/samba
tmpfs 1004M 28K 1004M 1% /var/state
tmpfs 1004M 228K 1004M 1% /var/lib/samba
Läget...
11 år sedan
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar